Kfz Lechner GmbH
Schnelldorf 62b
4975 Suben
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2018 |
Kilometerstand | 106.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 95 PS / 70 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 01/2018 |
Kilometerstand | 42.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 100.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 102 PS / 75 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 137.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 105 PS / 77 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2013 |
Kilometerstand | 145.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 105 PS / 77 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 125.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 163 PS / 120 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 02/2018 |
Kilometerstand | 100.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 119.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 105 PS / 77 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 11/2016 |
Kilometerstand | 107.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 99.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 10/2017 |
Kilometerstand | 64.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 204 PS / 150 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 07/2017 |
Kilometerstand | 87.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 100.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 184 PS / 135 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 01/2011 |
Kilometerstand | 136.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 136 PS / 100 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 04/2016 |
Kilometerstand | 99.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 110 PS / 81 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 59.000 km |
Farbe | blau |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 125.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 34.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 11/2016 |
Kilometerstand | 51.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 12/2017 |
Kilometerstand | 37.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 10/2016 |
Kilometerstand | 95.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 110 PS / 81 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 67.000 km |
Farbe | blau |
Leistung | 218 PS / 160 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2010 |
Kilometerstand | 197.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 105 PS / 77 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 04/2019 |
Kilometerstand | 98.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 09/2017 |
Kilometerstand | 60.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 102 PS / 75 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 08/2017 |
Kilometerstand | 60.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 218 PS / 160 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 10/2016 |
Kilometerstand | 119.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 170 PS / 125 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 07/2013 |
Kilometerstand | 96.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 10/2012 |
Kilometerstand | 142.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 170 PS / 125 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 09/2015 |
Kilometerstand | 78.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2017 |
Kilometerstand | 135.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 204 PS / 150 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2014 |
Kilometerstand | 115.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 02/2016 |
Kilometerstand | 119.000 km |
Farbe | blau |
Leistung | 105 PS / 77 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 08/2017 |
Kilometerstand | 53.000 km |
Farbe | blau |
Leistung | 116 PS / 85 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 05/2016 |
Kilometerstand | 125.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 01/2015 |
Kilometerstand | 132.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 105 PS / 77 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 04/2012 |
Kilometerstand | 135.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 163 PS / 120 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2016 |
Kilometerstand | 107.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 120 PS / 88 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 09/2015 |
Kilometerstand | 100.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 95 PS / 70 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2018 |
Kilometerstand | 44.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 71 PS / 52 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 11/2017 |
Kilometerstand | 92.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 90 PS / 66 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 09/2012 |
Kilometerstand | 135.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 102 PS / 75 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 12/2016 |
Kilometerstand | 62.000 km |
Farbe | violett |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 02/2019 |
Kilometerstand | 67.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 150 PS / 110 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 01/2008 |
Kilometerstand | 90.000 km |
Farbe | silber |
Leistung | 80 PS / 59 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 05/2014 |
Kilometerstand | 113.000 km |
Farbe | grau |
Leistung | 143 PS / 105 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 03/2018 |
Kilometerstand | 111.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 190 PS / 140 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 06/2011 |
Kilometerstand | 100.000 km |
Farbe | schwarz |
Leistung | 140 PS / 103 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 05/2017 |
Kilometerstand | 94.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 75 PS / 55 kW |
Fahrzeugtype | Gebraucht |
Erstzulassung | 11/2012 |
Kilometerstand | 297.000 km |
Farbe | weiß |
Leistung | 136 PS / 100 kW |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen